Professionnels du territoire
- Maisons de santés
- Cabinets
- Pharmacies
- Autres
Courbillac
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | PINCEMY DUBOIS | Gwenaelle | Cabinet kiné |
Criteuil-la-Magdeleine
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | CRITON | Elodie | Masseur-Kinésithérapeute |
Genac Bignac
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | MONNIER | Caroline | Masseur-Kinésithérapeute |
Gensac-la-Pallue
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | FLECK | Valéry | Infirmier.e libéral.e | |
2 | Magdelaine | Lisa | Infirmier.e libéral.e | |
3 | NGO | Léa | Infirmier.e libéral.e | |
4 | RIBOULET | CHRISTELLE | Infirmier.e libéral.e | |
5 | HITIER | Henri | Masseur-Kinésithérapeute | |
6 | HITIER | Philippe | Masseur-Kinésithérapeute | |
7 | LAURENT | Jean | Pharmacien.ne | |
8 | KAADA | Yousra | Psychologue |
Jarnac
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | BENHAMICHE | Pantéa | Chirurgien-Dentiste | |
2 | LABERNEDE | Franck | Chirurgien-Dentiste | |
3 | MARTY | Caroline | Chirurgien-Dentiste | |
4 | BRIS | JUSTINE | Infirmier.e libéral.e | |
5 | CANIT | MAGALI | Infirmier.e libéral.e | |
6 | CHAUVEAU | Gaelle | Infirmier.e libéral.e | |
7 | Couny | Nathalie | Infirmier.e libéral.e | |
8 | GAUTHEROT-BAJOT | SANDRINE | Infirmier.e libéral.e | |
9 | GODON | FREDERIC | Infirmier.e libéral.e | |
10 | Glemin | Françoise | Infirmier.e libéral.e | |
11 | Gorry | Marion | Infirmier.e libéral.e | |
12 | LESAGE | Sophie | Infirmier.e libéral.e | |
13 | LITIERE | ELODIE | Infirmier.e libéral.e | |
14 | TEMPIER | CECILE | Infirmier.e libéral.e | |
15 | Viguié | Elodie | Infirmier.e libéral.e | |
16 | FREMONT | Priscilla | Infirmiere.e libéral.e | |
17 | RICHARD | Virginie | Infirmièr.e libéral.e | |
18 | CLAUTRIER | Laurent | Masseur-Kinésithérapeute | |
19 | JOUBLE | Floriane | Masseur-Kinésithérapeute | |
20 | MAILLOUX | Anthony | Masseur-Kinésithérapeute | |
21 | SEGUIN | Christine | Masseur-Kinésithérapeute | |
22 | WEYDERT | Jean-Michel | Masseur-Kinésithérapeute | |
23 | BOCQUET | Mathilde | Médecin généraliste | |
24 | LAFAYE | Michel | Médecin généraliste | |
25 | REBILLIER | THOMAS | Médecin généraliste | |
26 | BOUCHEZ | Stéphanie | Orthophoniste | |
27 | FROT | Amélie | Orthophoniste | |
28 | AUDUVAL | Sandrine | Pharmacien.ne | |
29 | CORMEAU | Pascal | Pharmacien.ne | |
30 | FEUILLET | Jean | Pharmacien.ne | |
31 | COUQUIAUD | François | Psychiatre | |
32 | SAVARY | Myriam | Psychiatre | |
33 | BERTHONNAUD | Marie-Lise | Psychologue | |
34 | BOUDEILE-GARGUILO | Gaelle | Psychologue | |
35 | LENAY | Céline | Psychologue | |
36 | KHELSTOVSKY | Nicolas | Pédicure-Podologue | |
37 | Petin | Laurence | Pédicure-Podologue | |
38 | FROSSARD | Virginie | Sage-femme | |
39 | MAGIQUE | Axelle | Sage-femme | |
40 | BOIS | Amandine | Sophrologue |
Lignières-Ambleville
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | BEAU | SEBASTIEN | Infirmier.e libéral.e | |
2 | CHAULLET SAVIN | Catherine | Pharmacien.ne |
Mérignac
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | SAVIN | Christelle | Assistante de coordination | |
2 | GUILLOT-NOEL | Laurence | Coordinatrice | |
3 | MARX | Maroussia | Diététicien.ne | |
4 | Delavallade | Martine | Infirmier.e ASALEE | |
5 | BELLET | CAROLINE | Infirmier.e libéral.e | |
6 | MICHEL | Delphine | Infirmier.e libéral.e | |
7 | AMIOT | Antoine | Masseur-Kinésithérapeute | |
8 | CAMUS | Amélie | Masseur-Kinésithérapeute | |
9 | BRENOT-BRILLARD | Axelle | Médecin généraliste | |
10 | BRILLARD | Rodolphe | Médecin généraliste | |
11 | COMTE | Didier | Médecin généraliste | |
12 | PLESANT | Axelle | Médecin généraliste | |
13 | Michonneau | Olivier | Pharmacien.ne | |
14 | LEITAO MORIAUCOURT | Marie | Pédicure-Podologue | |
15 | DECELLE | Laure | orthophoniste |
Nercillac
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | LANCERON | Leslie | Infirmier.e libéral.e | |
2 | PROST | FRANCOISE | Infirmier.e libéral.e | |
3 | TIRBOIS MIGAUD | LAURIE | Infirmier.e libéral.e | |
4 | LANDRY | Christelle | Pharmacien.ne |
Rouillac
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | LAROCHE | Nathalie | Infirmier.e ASALEE | |
2 | BONJEAN | Yaelle | Infirmier.e libéral.e | |
3 | Brutus-Basset | Pascale | Infirmier.e libéral.e | |
4 | CHAUVET | Thomas | Infirmier.e libéral.e | |
5 | CHERON | Valérie | Infirmier.e libéral.e | |
6 | DUPONT | Charline | Infirmier.e libéral.e | |
7 | DUTARTRE | Muriel | Infirmier.e libéral.e | |
8 | GIRARD | Claire | Infirmier.e libéral.e | |
9 | HARMAND | ISABELLE | Infirmier.e libéral.e | |
10 | MORIN BASSET | Anne | Infirmier.e libéral.e | |
11 | OLIVIERI-BOUTENEGRE | LAURA | Infirmier.e libéral.e | |
12 | TEXIER | Laura | Infirmier.e libéral.e | |
13 | ABIN | Nathalie | Masseur-Kinésithérapeute | |
14 | CHIRON | Pauline | Masseur-Kinésithérapeute | |
15 | LAURENT | Amélie | Masseur-Kinésithérapeute | |
16 | ROGER | MAEVA | Masseur-Kinésithérapeute | |
17 | TOURAINE | Rémi | Masseur-Kinésithérapeute | |
18 | VINCENT | Victor | Masseur-Kinésithérapeute | |
19 | BLEUEZ | Gatien | Médecin généraliste | |
20 | GACOUGNOLLE | Marion | Médecin généraliste | |
21 | GASCHET | Elise | Médecin généraliste | |
22 | LAIDET | Virginie | Médecin généraliste | |
23 | MANGANO | Simona | Médecin généraliste | |
24 | MOREAU | Anne | Médecin généraliste | |
25 | BREVIèRE | Géraldine | Pharmacien.ne | |
26 | SERBUISSON | Laurie | Psychologue | |
27 | CASAS | Laurent | Pédicure-Podologue | |
28 | BLET GUILLOTEAU | Lydia | Sage-femme |
Saint-Genis-d'Hiersac
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | BENMOULAI | Ahmed | Médecin généraliste |
Saint-Même-les-Carrières
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | LE BRET | Paul | Cabinet ostéo | |
2 | Fontanaud | Séverine | Infirmier.e libéral.e | |
3 | Le Gall | Aline | Infirmier.e libéral.e | |
4 | Marillaud | Elisabeth | Infirmier.e libéral.e | |
5 | POITOU | CELINE | Infirmier.e libéral.e | |
6 | MONTPEYROUX | Sophie | Orthophoniste | |
7 | GHICHETEAU | Valérie | Pharmacien.ne |
Segonzac
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | LEBOEUF | Anne-Chloé | Cabinet kiné | |
2 | BONY | Geoffrey | Chirurgien-Dentiste | |
3 | NIVET | Alain | Chirurgien-Dentiste | |
4 | SENECHAL | MARC-ANTOINE | Coordinateur | |
5 | MALLEREAU | Rachel | Diététicien.ne | |
6 | CHAMPON | DOMINIQUE | Gériatre | |
7 | DeJarnac | Nathalie | IPA ASALEE | |
8 | COURTIN | MARJOLAINE | Infirmier.e ASALEE | |
9 | Dufresne | Marie-Christine | Infirmier.e libéral.e | |
10 | HIERRO | VERONIQUE | Infirmier.e libéral.e | |
11 | Marcombe | Sonia | Infirmier.e libéral.e | |
12 | FRAPIN | Christelle | Masseur-Kinésithérapeute | |
13 | QUICHAUD | Jean-Michel | Masseur-Kinésithérapeute | |
14 | BRUN | Benjamin | Médecin généraliste | |
15 | CORMEAU | Dominique | Médecin généraliste | |
16 | MAILLOCHAUD BARRET | David | Médecin généraliste | |
17 | MOOTHOOCARPEN | Aude | Médecin généraliste | |
18 | VEZIEN | Céline | Médecin généraliste | |
19 | CHENU | Anne-Cécile | Orthophoniste | |
20 | AUDEBERT | Stéphane | Pharmacien.ne | |
21 | BLEUVAIS | Sarah | Pharmacien.ne | |
22 | CADOT | Cécile | Pédicure-Podologue | |
23 | RAIMBAUD | Julie | Sage-femme |
Sigogne
Nom | Prénom | Profession | Structure | |
---|---|---|---|---|
1 | ABADIE | Sandra | Infirmier.e libéral.e | |
2 | CREPEAU | Pascal et Sophie | Médecin généraliste | |
3 | RAULT | Isabelle | Pharmacien.ne |